メンテナンス
メンテナンス料金表 (単位=円) ブレーキパット・ショックサス(車高調)を 当店でご注文の場合は工賃サービス! |
Price 価格 |
エンジンオイル交換 | 800~/L |
ミッションオイル交換 | 1,200~/L |
LSDオイル交換 | 3,000~/L |
クーラント交換 | 800~/L |
ブレーキオイル交換 | 3,000+1,500~/L |
クーラーガスチャージ 真空引き | 3,000+ガス代 |
タイヤ交換・バランス込 (13~18インチ) | 1,000×本数 (廃タイヤ代除く) |
タイヤ交換・バランス込 (19~20インチ) | 1500×本数 (廃タイヤ代除く) |
ホイールバランスのみ | 1000×本数 |
F アライメント | 5,000~ |
四輪 アライメント | 15,000~ |
ブレーキパット交換 | 3,000~ |
ブレーキライニング交換 | 6,000~ |
Tベルト交換 | 20,000~ + 部品代 |
各種ベルト交換 | 5,000~ |
ミッション脱着 | 20,000~ |
クラッチ交換 FR | 20,000~ + 部品代 |
エンジン脱着 | 42,000~(油脂代除く) |
ドライブシャフトブーツ交換 | 5,250 + 部品代 |
ステアリングラックブーツ交換 | 3,000 + 部品代 |
LSD FR(組込み) | 20,000~ |
LSD FF(組込み) | 35,000~ |
ショックサスペンション脱着・交換(車高調取り付け) | 20,000~ |
タービン脱着(ガスケット代別) | 22,000~ |
マフラー交換 (保安基準部品のみ取扱い) | 5,000~ |
※ 車種・内容により料金が異なる場合がありますので目安としてお考え下さい。
部品等の価格などお気軽にお問い合わせ下さい。
車検
▽車検時に必要な書類等▽ | ||||||
必ずいる物 | あればお持ちください | |||||
・車検証 (自動車検査証) ・自動車納税証明書 ・自賠責保険証 |
・印鑑 (認印) ・点検整備記録簿 |
定期点検等標準技術料金表 (自家用車) (単位=円) | ||||||
車種 | 軽自動車 ~660cc |
小型乗用車 661~1500cc |
中型乗用車 1501~2000cc |
普通乗用車 2001cc~ |
||
基本項目 | <1年(12ヶ月)定期点検> 基本作業技術料金 |
4,200 | 4,200 | 5,250 | 6,300 | |
検査 (車検) |
<2年または12ヶ月定期点検> 基本作業技術料金 |
9,450 | 9,450 | 10,500 | 12,600 | |
エンジン・下回り洗浄料金 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
お客様ご依頼事項 (単位=円) | ||||||
・検査(車検)有効期間更新 ・代行手数料 ・現車持ち込み時 |
15,750 | |||||
・下回り塗装料 | 5,250 |
※点検の結果に生ずる整備料金・部品代・油脂代・消耗品代
及びお客様ご依頼の不具合診断料金は別途いただきます。
及びお客様ご依頼の不具合診断料金は別途いただきます。
法廷諸費用 (単位=円) (法定費用は、車種・排気量・積載量によって異なります) |
||||||
・自動車検査登録印紙代 | 1,100~2,100 | |||||
・自動車重量税印紙代 | 6,300~63,000 |
近畿運輸局長認証 |
第6872号 株式会社テクノスポーツ |
自動車税
自動車税月割り相当額・軽自動車税税額表 分類番号:3・5・7/自家用 (単位=円) |
|||||||||||||
登録月 / 自動車区分 |
種別 | 参考 年税額 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
電気 自動車 |
標準 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
75%軽課 | 7,500 | 6,800 | 6,200 | 5,600 | 5,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
~ 1000cc |
標準 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
15%重課 | 33,900 | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 | |
50%軽課 | 15,000 | 13,700 | 12,500 | 11,200 | 10,000 | 8,700 | 7,500 | 6,200 | 5,000 | 3,700 | 2,500 | 1,200 | |
75%軽課 | 7,500 | 6,800 | 6,200 | 5,600 | 5,000 | 4,300 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
1001~ 1500cc |
標準 | 34,500 | 31,600 |
28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
17,200 | 14,300 | 11,500 |
8,600 | 5,700 | 2,800 |
15%重課 | 39,600 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 26,400 | 23,100 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 | |
50%軽課 | 17,500 | 16,000 | 14,500 | 13,100 | 11,600 | 10,200 | 8,700 | 7,200 | 5,800 | 4,300 | 2,900 | 1,400 | |
75%軽課 | 9,000 | 8,200 | 7,500 | 6,700 | 6,000 | 5,200 | 4,500 | 3,700 | 3,000 | 2,200 | 1,500 | 700 | |
1501~ 2000cc |
標準 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
15%重課 | 45,400 | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 30,200 | 26,400 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 | |
50%軽課 | 20,000 | 18,300 | 16,600 | 15,000 | 13,300 | 11,600 | 10,000 | 8,300 | 6,600 | 5,000 | 3,300 | 1,600 | |
75%軽課 | 10,000 | 9,100 | 8,300 | 7,500 | 6,600 | 5,800 | 5,000 | 4,100 | 3,300 | 2,500 | 1,600 | 800 | |
2001~ 2500cc |
標準 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
15%重課 | 51700 | 47,300 | 43,000 | 38,700 | 34,400 | 30,100 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 | |
50%軽課 | 22,500 | 20,600 | 18,700 | 16,800 | 15,000 | 13,100 | 11,200 | 9,300 | 7,500 | 5,600 | 3,700 | 1,800 | |
75%軽課 | 11,500 | 10,500 | 9,500 | 8,600 | 7,600 | 6,700 | 5,700 | 4,700 | 3,800 | 2,800 | 1,900 | 900 | |
2501~ 3000cc |
標準 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
15%重課 | 58,600 | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 39,000 | 34,100 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 | |
50%軽課 | 25,500 | 23,300 | 21,200 | 19,100 | 17,000 | 14,800 | 12,700 | 10,600 | 8,500 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | |
75%軽課 | 13,000 | 11,900 | 10,800 | 9,700 | 8,600 | 7,500 | 6,500 | 5,400 | 4,300 | 3,200 | 2,100 | 1,000 | |
3001~ 3500cc |
標準 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
15%重課 | 66,700 | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 44,400 | 38,900 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 | |
50%軽課 | 29,000 | 26,500 | 24,100 | 21,700 | 19,300 | 16,900 | 14,500 | 12,000 | 9,600 | 7,200 | 4,800 | 2,400 | |
75%軽課 | 14,500 | 13,200 | 12,000 | 10,800 | 9,600 | 8,400 | 7,200 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | 2,400 | 1,200 | |
3501~ 4000cc |
標準 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
15%重課 | 76,400 | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 50,900 | 44,500 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | |
50%軽課 | 33,500 | 30,700 | 27,900 | 25,100 | 22,300 | 19,500 | 16,700 | 13,900 | 11,100 | 8,300 | 5,500 | 2,700 | |
75%軽課 | 17,000 | 15,500 | 14,100 | 12,700 | 11,300 | 9,900 | 8,500 | 7,000 | 5,600 | 4,200 | 2,800 | 1,400 | |
4001~ 4500cc |
標準 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
15%重課 | 87,900 | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 58,600 | 51,200 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 | |
50%軽課 | 38,500 | 35,200 | 32,000 | 28,800 | 25,600 | 22,400 | 19,200 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | 6,400 | 3,200 | |
75%軽課 | 19,500 | 17,800 | 16,200 | 14,600 | 13,000 | 11,300 | 9,700 | 8,100 | 6,500 | 4,800 | 3,200 | 1,600 | |
4501~ 6000cc |
標準 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
15%重課 | 101,200 | 92,700 | 84,300 | 75,900 | 67,400 | 59,000 | 50,600 | 42,100 | 33,700 | 25,300 | 16,800 | 8,400 |
|
50%軽課 | 44,000 | 40,300 | 36,600 | 33,000 | 29,300 | 25,600 | 22,000 | 18,300 | 14,600 | 11,000 | 7,300 | 3,600 | |
75%軽課 | 22,000 | 20,100 | 18,300 | 16,500 | 14,600 | 12,800 | 11,000 | 9,100 | 7,300 | 5,500 | 3,600 | 1,800 | |
6001cc ~ |
標準 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 |
46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
15%重課 | 127,600 | 116,900 | 106,300 | 95,700 | 85,000 | 74,400 | 63,800 | 53,100 | 42,500 | 31,900 | 21,200 | 10,600 | |
50%軽課 | 55,500 | 50,800 | 46,200 | 41,600 | 37,000 | 32,300 | 27,700 | 23,100 | 18,500 | 13,800 | 9,200 | 4,600 | |
75%軽課 | 28,000 | 25,600 | 23,300 | 21,000 | 18,600 | 16,300 | 14,000 | 11,600 | 9,300 | 7,000 | 4,600 |
2,300 | |
軽 自家用車 |
- | 7,200 | - | ||||||||||
軽自家用 商用車 |
- | 4,000 | - |
- 中古車の場合登録した翌月から年度末(3月)までの分を月割りで支払う事になります。
- 上の表は購入した月(登録された月)ごとの負担額を示しております。
- 3月に購入した場合は、とりあえず購入時には負担の必要はございません。
- 軽自動車には月割制度がないため、購入した年度内は払わなくて問題ありません。
- 上記税額は自家用乗用車のもので、商用車の税率とは異なります。
- ロータリーエンジンの12A、13Bは「1501~2000cc」を、20Bは「2501~3000cc」の欄を参照。
- ※重課:新車新規登録から11年を経過するディーゼル車及び13年を経過するガソリン車・LPG車など。
- ※軽課:対象車両は電気自動車,燃料電池車,プラグインハイブリッド自動車,平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制適合のクリーンディーゼル乗用車などで、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準、75%低減認定車(★★★★)であり、且つ平成32年度燃費基準+30%達成車であれば75%軽課となり、平成32年度燃費基準+10%達成車であれば50%軽課となる。
!重要! | 『未経過相当額』って何? |
お店が前所有者に未経過分を清算した場合に発生
――――――――――――――――――――――――― 販売店が下取り買取の際に、前ユーザーに自賠責保険料・自動車税の未経過相当額を返している場合、新たなユーザーに自賠責保険料・自動車税の未経過相当額を請求するのが一般的です。これは保険料や税金ではなくあくまで相当額なので消費税がかかります。なお軽自動車は自動車税の月割りがないので見経過相当額は発生しません。 |
自動車重量税の税額一覧表 (単位=円) (区分は○○t超~○○t以下) | ||||||
車輌重量 |
3年自家用(新車新規登録等時) | |||||
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | |||||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 本則税率(※1) | 適用なし | |
0.5t以下 | 0 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 7,500 | 12,300 |
~1t | 0 | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 24,600 |
~1.5t | 0 | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 22,500 | 36,900 |
~2t | 0 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 49,200 |
~2.5t | 0 | 9,300 | 18,700 | 28,100 | 37,500 | 61,500 |
~3t | 0 | 11,200 | 22,500 | 33,700 | 45,000 | 73,800 |
自動車重量税の税額一覧表 (単位=円) (区分は○○t超~○○t以下) | ||||||
車輌重量 |
2年自家用(新車新規登録等時) | |||||
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | |||||
免税 | 75%減 | 50%減 | 25%減 | 本則税率(※1) | 適用なし | |
0.5t以下 | 0 | 1,200 | 2,500 | 3,700 | 5,000 | 8,200 |
~1t | 0 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 16,400 |
~1.5t | 0 | 3,700 | 7,500 | 11,200 | 15,000 | 24,600 |
~2t | 0 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 32,800 |
~2.5t | 0 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 25,000 | 41,000 |
~3t | 0 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 49,200 |
自動車重量税の税額一覧表 (単位=円) (区分は○○t超~○○t以下) | ||||||
車輌重量 |
2年自家用(継続検査等時) | |||||
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | |||||
免税 | 50%減 | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5t以下 | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1t | 0 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
~1.5t | 0 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
~2t | 0 | 10,000 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 |
~2.5t | 0 | 12,500 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 |
~3t | 0 | 15,000 | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
自動車重量税の税額一覧表 (単位=円) (区分は○○t超~○○t以下) | ||||||
車輌重量 |
1年自家用(継続検査等時) | |||||
エコカー減税適用 | エコカー減税適用なし | |||||
免税 | 50%減 | エコカー | 右以外 | 13年経過 | 18年経過 | |
0.5t以下 | 0 | 1,200 | 2,500 | 4,100 | 5,700 | 6,300 |
~1t | 0 | 2,500 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1.5t | 0 | 3,700 | 7,500 | 12,300 | 17,100 | 18,900 |
~2t | 0 | 5,000 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
~2.5t | 0 | 6,200 | 12,500 | 20,500 | 28,500 | 31,500 |
~3t | 0 | 7,500 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
- 車を購入する時に車検を受ける場合に必要な税金。車輌重量に応じて課金されます。
- 車検が残っているクルマを購入する場合には納税の必要はありません。
- 自家用乗用車の新車時、車検時の納税額。
- 自動車重量税には廃車還付制度が設けられています。廃車時には運輸支局、もしくは下記URLで確認してください。
- 【国税庁へリンク】http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/jidoshajuryo/01.htm
- エコカー減税対象車は税額の減免がありますので別途ご確認ください。
- 次世代車は税額が変わりますので別途ご確認ください。
- (※1)乗用車については、平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成17年排ガス規制75%低減又は平成27年度燃費基準+5%達成かつ平成30年排ガス規制50%低減のものは、平成 29年5月1日から平成30年4月30日までの間に新車新規登録等を行った場合における納付すべき税額が本則税率による税額となります。
自賠責保険料率表 (単位=円) | ||||||
保険期間 / 車種区分 |
37ヶ月 | 36ヶ月 | 25ヶ月 | 24ヶ月 | 13ヶ月 | 12ヶ月 |
自家用車 (3/5/7ナンバー車) |
36,780 | 35,950 | 26,680 | 25,830 | 16,380 | 15,520 |
自家用小型貨物車 (4ナンバー) |
- | - | 30,460 | 29,470 | 18,360 | 17,350 |
軽自動車 | 35,610 | 34,820 | 25,880 | 25,070 | 15,960 | 15,130 |
自家用普通貨物車 *(1ナンバー車) |
- | - | 44,100 | 42,580 | 25,520 | 23,970 |
特殊用途車 **(8ナンバー車) |
- | - | 31,230 | 30,210 | 18,760 | 17,720 |
*1ナンバー車は最大搭載量が2t以下の場合の額。 **3輪以上の自動車の場合(軽自動車を除く)
車検残がある場合でも、残期間分の未経過相当額を「自賠責保険料未経過相当額」として販売店に支払うのが一般的。(消費税がかかります)
「強制保険」と呼ばれる自賠責保険ですが、次回の車検日をカバーしているため、車検の際に必要な自賠責保険料は24ヶ月分ではなく1ヶ月をプラスした25ヶ月分になります。 |